Реальные сценарии и расчёты экономического эффекта для каждой индустрии. Все цифры основаны на данных реальных проектов.
| Канал | Конверсия | Продлений |
|---|---|---|
| SMS | 0.15% | 30 |
| Оператор | 7% | 1 400 |
| Робот Technomax | 8% | 1 600 |
| Задача | Без робота | С роботом |
|---|---|---|
| Неявки | 15% | 3-5% |
| Пропущенные звонки | 22% | 0% |
| Обзвон 5 000 базы | 1 месяц | 2-3 часа |
| Конверсия спящей базы | 0.5% | 7-12% |
| Показатель | Операторы | Робот Technomax |
|---|---|---|
| Исходящих звонков/день | 150-200 на оператора | 50 000+ |
| Качество диалога | Зависит от оператора | Стабильное |
| Время обработки | 2-3 мин | 30-60 сек |
| Входящих одновременно | 1 на оператора | Без ограничений |
| Рабочие часы | 8-12 часов | 24/7 |
| Качество диалога | Зависит от оператора | Стабильное, калиброванное |
Отправьте нам данные о вашей базе и задачах — мы подготовим индивидуальный расчёт экономического эффекта.
Запросить расчёт